Описание
Базовое шасси | МАЗ-6303А3 |
Колесная формула | 6 x 4 |
Двигатель | ЯМЗ-6562.10 / МАЗ 6303А3 DEUTZ BF6M1013FC CODE CE210F2 /МАЗ 630333 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | |
ПОДЪЕМНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Грузоподъемность, т | 32 |
Грузовой момент, тм | 96 |
Вылет стрелы, м | 3,0 — 27,0 |
Высота подъема,(с гуськом) м | 31,3 (37,0) |
Длина стрелы, м | 9,9 — 30,7 |
Длина гуська, м | 7,15 |
Опорный контур, м | 4,1х5,8 |
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 7 |
Скорость посадки, м/мин | 0,075 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ В ТРАНСПОРТНОМ ПОЛОЖЕНИИ | |
Длина, мм | 11 600 |
Ширина, мм | 2500 |
Высота, мм | 3 990 |
Полная масса с основной стрелой, т | 26,3 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗКИ НА ДОРОГУ, Т.С.: | |
через шины передних колес | 6,55 |
через шины колес тележки | 19,75 |