Описание
Базовое шасси | Урал 5557 |
Колесная формула | 6х6 |
Параметры масс | |
Полная масса с основной стрелой, т | 19,04 |
Двигатель | |
Тип | ЯМЗ-536 (ЕВРО-5) |
Мощность двигателя, л.с. | 270 |
Параметры крановой установки | |
Грузоподъемность, т | 25 |
Грузовой момент, тм | 48 |
Максимальный вылет стрелы, м | 17 |
Максимальная высота подъема, м | 18,4 |
Длина стрелы, м | 8,0 — 18,0 |
Зона работы, град | 240 |
Номинальная скорость подъема (опускания) груза, м/мин | 9,0 — 35,0 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Опорный контур, м | 5,2 x 4,0 |
Габаритные размеры | |
Длина, мм | 10 000 |
Ширина, мм | 2 500 |
Высота, мм | 3 520 |