Описание
Базовое шасси | МАЗ-5340 |
Колесная формула | 4 x 2 |
Двигатель | ЯМЗ-5363 |
Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 176(240) |
Подъемные характеристики | |
Грузоподъемность, т | 16 |
Грузовой момент, тм | 48 |
Вылет стрелы, м | 1,9 — 17,0 |
Высота подъема (с гуськом), м | 9,1 — 18,4 (25,0) |
Длина стрелы, м | 8,0 — 18,0 |
Длина гуська, м | 7,0 |
Опорный контур, м | 5,2х4,1 |
Скорость подъема (опускания) груза при кратности полиспаста К=6, м/мин | |
номинальная | 8,5 |
увеличенная (с грузом не более 4,5 т) | 17 |
Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
Частота вращения, мин-1 | 0,3 — 2,5 |
Скорость передвижения, км/ч | 60 |
Габаритные размеры в транспортном положении и масса | |
Длина, мм | 10 000 |
Ширина, мм | 2 500 |
Высота, мм | 3 850 |
Полная масса с основной стрелой, т | 17,10 |