Описание
| Грузоподъемность: | 40 тонн |
| Длина стрелы: | 31,0 м |
| Шасси: | КамАЗ-63501 |
| Колесная формула: | 8х8 |
| Максимальный грузовой момент, т*м | 120 |
| Профиль стрелы | Овоид |
| Длина гуська, м | 9 |
| Максимальная высота подьема крюка, м | |
| – с основной стрелой | 32,3 |
| – с основной стрелой и гуськом | 41,4 |
| Максимальная глубина опускания крюка, м | 10 |
| Масса телескопируемого груза, т | 8 |
| Скорость подъема-опускания груза, м/мин | |
| – номинальная | 4 |
| – увеличенная | 8 |
| – максимальная | 35 |
| Скорость посадки груза, м/мин | 1,2 |
| Частота вращения поворотной части, об/мин | 0,85 |
| Размер опорного контура, м | |
| – при выдвинутых балках выносных опор | 5,4 х 6,0 |
| – при втянутых балках выносных опор | 5,4 х 2,3 |
| Транспортная скорость, км/ч | 60 |
| Масса крана в транспортном положении, т | 28,2 |
| Используемое шасси | КамАЗ 63501-41 |
| Двигатель базового автомобиля | |
| – модель | КамАЗ-740.612 |
| – мощность, л.с | 320,0 |
| Транспортные габариты, м (Д х Ш х В) | 11,96 х 2,50 х 4,00 |
| Нагрузки на оси с основной стрелой, тс | |
| – общая | 28,2 |
| – первая ось | 5,65 |
| – вторая ось | 5,65 |
| – задняя тележка | 16,9 |
| Температура эксплуатации, °C | от -40 до +40 |















